サザンオールスターズのランキング履歴

← アーティスト一覧に戻る

サザンオールスターズのランキング履歴は 170 件見つかりました。

日付 順位 曲名 スコア
1978-09-07 17位 勝手にシンドバッド 3,800
1978-09-14 12位 勝手にシンドバッド 5,116
1978-09-21 9位 勝手にシンドバッド 6,836
1978-09-28 8位 勝手にシンドバッド 7,326
1978-10-05 5位 勝手にシンドバッド 8,136
1978-10-12 4位 勝手にシンドバッド 8,229
1978-10-19 7位 勝手にシンドバッド 7,913
1978-10-26 7位 勝手にシンドバッド 7,569
1978-11-02 8位 勝手にシンドバッド 7,309
1978-11-09 9位 勝手にシンドバッド 6,739
1978-11-16 10位 勝手にシンドバッド 6,399
1978-11-23 12位 勝手にシンドバッド 5,919
1978-11-30 10位 勝手にシンドバッド 5,743
1978-12-07 20位 勝手にシンドバッド 3,526
1978-12-14 15位 気分しだいで責めないで 4,663
1978-12-21 13位 気分しだいで責めないで 4,920
1978-12-28 10位 気分しだいで責めないで 6,346
1979-01-11 10位 気分しだいで責めないで 6,999
1979-01-18 9位 気分しだいで責めないで 6,589
1979-01-25 8位 気分しだいで責めないで 6,759
1979-02-01 7位 気分しだいで責めないで 6,626
1979-02-08 7位 気分しだいで責めないで 6,803
1979-02-15 10位 気分しだいで責めないで 6,006
1979-02-22 11位 気分しだいで責めないで 5,633
1979-03-01 11位 気分しだいで責めないで 5,146
1979-03-08 20位 気分しだいで責めないで 3,396
1979-04-12 13位 いとしのエリー 4,656
1979-04-19 10位 いとしのエリー 6,323
1979-04-26 8位 いとしのエリー 6,919
1979-05-03 4位 いとしのエリー 8,293
1979-05-10 3位 いとしのエリー 8,193
1979-05-17 3位 いとしのエリー 8,729
1979-05-24 2位 いとしのエリー 9,202
1979-05-31 2位 いとしのエリー 9,302
1979-06-07 1位 いとしのエリー 9,769
1979-06-14 1位 いとしのエリー 9,769
1979-06-21 1位 いとしのエリー 9,696
1979-06-28 1位 いとしのエリー 9,769
1979-07-05 1位 いとしのエリー 9,602
1979-07-12 1位 いとしのエリー 9,292
1979-07-19 1位 いとしのエリー 9,089
1979-07-26 2位 いとしのエリー 8,479
1979-08-02 2位 いとしのエリー 8,362
1979-08-09 3位 いとしのエリー 8,243
1979-08-16 6位 いとしのエリー 7,033
1979-08-16 14位 思い過ごしも恋のうち 5,056
1979-08-23 13位 思い過ごしも恋のうち 5,903
1979-08-23 14位 いとしのエリー 5,683
1979-08-30 8位 思い過ごしも恋のうち 7,043
1979-08-30 16位 いとしのエリー 4,610
1979-09-06 4位 思い過ごしも恋のうち 8,019
1979-09-13 4位 思い過ごしも恋のうち 7,853
1979-09-20 4位 思い過ごしも恋のうち 7,953
1979-09-27 11位 思い過ごしも恋のうち 6,909
1979-10-04 12位 思い過ごしも恋のうち 6,266
1979-10-11 13位 思い過ごしも恋のうち 5,543
1979-10-18 19位 思い過ごしも恋のうち 3,870
1979-11-08 19位 C調言葉に御用心 3,900
1979-11-15 9位 C調言葉に御用心 6,109
1979-11-22 5位 C調言葉に御用心 6,983
1979-11-29 2位 C調言葉に御用心 7,989
1979-12-06 2位 C調言葉に御用心 8,442
1979-12-13 3位 C調言葉に御用心 8,076
1979-12-20 2位 C調言葉に御用心 8,376
1979-12-27 5位 C調言葉に御用心 7,643
1980-01-10 7位 C調言葉に御用心 0
1982-02-11 25位 チャコの海岸物語 0
1982-02-18 20位 チャコの海岸物語 3,030
1982-02-25 15位 チャコの海岸物語 5,076
1982-03-04 9位 チャコの海岸物語 6,483
1982-03-11 6位 チャコの海岸物語 8,166
1982-03-18 3位 チャコの海岸物語 8,896
1982-03-25 2位 チャコの海岸物語 9,102
1982-04-01 2位 チャコの海岸物語 9,176
1982-04-08 2位 チャコの海岸物語 9,469
1982-04-15 1位 チャコの海岸物語 9,092
1982-04-22 1位 チャコの海岸物語 9,246
1982-04-29 2位 チャコの海岸物語 9,319
1982-05-06 3位 チャコの海岸物語 8,689
1982-05-13 5位 チャコの海岸物語 7,586
1982-05-20 8位 チャコの海岸物語 6,476
1982-05-27 14位 チャコの海岸物語 0
1982-06-03 17位 チャコの海岸物語 0
1982-06-24 16位 匂艶ザ・ナイトクラブ 4,096
1982-07-01 15位 匂艶ザ・ナイトクラブ 4,816
1982-07-08 14位 匂艶ザ・ナイトクラブ 4,803
1982-07-15 13位 匂艶ザ・ナイトクラブ 5,336
1982-07-22 10位 匂艶ザ・ナイトクラブ 6,223
1982-07-29 6位 匂艶ザ・ナイトクラブ 7,376
1982-08-05 5位 匂艶ザ・ナイトクラブ 7,273
1982-08-12 7位 匂艶ザ・ナイトクラブ 7,136
1982-08-19 9位 匂艶ザ・ナイトクラブ 6,599
1982-08-26 9位 匂艶ザ・ナイトクラブ 6,309
1982-09-02 10位 匂艶ザ・ナイトクラブ 5,823
1982-09-09 19位 匂艶ザ・ナイトクラブ 3,866
1982-09-16 23位 匂艶 THE NIGHT CLUB 2,246
1982-10-21 20位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 0
1982-10-28 17位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 0
1982-11-04 17位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 0
1982-11-11 15位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 4,966
1982-11-18 11位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,196
1982-11-25 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,513
1982-12-02 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 7,063
1982-12-09 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,453
1982-12-16 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,803
1982-12-23 7位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 7,389
1982-12-30 6位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 7,013
1983-01-06 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,486
1983-01-13 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,539
1983-01-20 9位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 6,286
1983-01-27 13位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 0
1983-02-03 18位 Ya Ya(あの時代を忘れない) 0
1983-03-31 18位 ボディ・スペシャルⅡ 0
1983-04-14 14位 ボディ・スペシャルⅡ 0
1983-04-21 10位 ボディ・スペシャルⅡ 6,573
1983-04-28 8位 ボディ・スペシャルⅡ 6,743
1983-05-05 7位 ボディ・スペシャルⅡ 6,846
1983-05-12 8位 ボディ・スペシャルⅡ 7,019
1983-05-19 9位 ボディ・スペシャルⅡ 7,026
1983-05-26 8位 ボディ・スペシャルⅡ 6,973
1983-06-02 9位 ボディ・スペシャルⅡ 6,813
1983-06-09 14位 ボディ・スペシャルⅡ 5,386
1984-07-19 15位 ミス・ブランニュー・デイ 5,323
1984-08-02 9位 ミス・ブランニュー・デイ 0
1984-08-09 3位 ミス・ブランニュー・デイ 0
1984-08-16 4位 ミス・ブランニュー・デイ 7,383
1984-08-23 3位 ミス・ブランニュー・デイ 0
1984-08-30 4位 ミス・ブランニュー・デイ 0
1984-09-06 5位 ミス・ブランニュー・デイ 8,209
1984-09-13 5位 ミス・ブランニュー・デイ 0
1984-09-20 7位 ミス・ブランニュー・デイ 0
1984-11-22 16位 Tarako 4,813
1984-11-29 19位 Tarako 3,630
1985-06-13 11位 Bye Bye My Love (U are the one) 5,026
1985-06-20 5位 Bye Bye My Love (U are the one) 7,606
1985-06-27 2位 Bye Bye My Love (U are the one) 8,546
1985-07-04 1位 Bye Bye My Love (U are the one) 9,036
1985-07-11 1位 Bye Bye My Love (U are the one) 8,789
1985-07-18 1位 Bye Bye My Love (U are the one) 9,206
1985-07-25 3位 Bye Bye My Love (U are the one) 9,036
1985-08-01 3位 Bye Bye My Love (U are the one) 8,509
1985-08-08 4位 Bye Bye My Love (U are the one) 8,063
1985-08-15 5位 Bye Bye My Love (U are the one) 7,486
1985-08-22 7位 Bye Bye My Love (U are the one) 6,693
1985-08-29 11位 Bye Bye My Love (U are the one) 6,176
1985-09-05 13位 メロディ 4,890
1985-09-05 19位 Bye Bye My Love (U are the one) 3,270
1985-09-12 5位 メロディ 7,429
1985-09-19 3位 メロディ 8,333
1985-09-26 2位 メロディ 9,189
1985-10-03 1位 メロディ 9,172
1985-10-10 1位 メロディ 8,719
1985-10-17 3位 メロディ 7,789
1985-10-24 6位 メロディ 7,559
1985-10-31 9位 メロディ 6,686
1985-11-07 14位 メロディ 5,029
1988-07-07 4位 みんなのうた 0
1988-07-14 4位 みんなのうた 0
1988-07-21 3位 みんなのうた 0
1988-07-28 3位 みんなのうた 0
1988-08-04 4位 みんなのうた 0
1988-08-11 7位 みんなのうた 0
1988-08-18 8位 みんなのうた 0
1988-08-25 9位 みんなのうた 0
1988-09-01 15位 みんなのうた 4,465
1988-09-08 18位 みんなのうた 3,600
1989-06-22 9位 さよならベイビー 0
1989-06-29 8位 さよならベイビー 0
1989-07-06 8位 さよならベイビー 0
1989-07-13 8位 さよならベイビー 0