中山美穂のランキング履歴

← アーティスト一覧に戻る

中山美穂のランキング履歴は 133 件見つかりました。

日付 順位 曲名 スコア
1985-08-01 18位 「C」 4,470
1985-08-08 15位 「C」 4,450
1985-08-15 18位 「C」 3,566
1985-08-22 19位 「C」 3,156
1985-10-24 16位 生意気 4,216
1985-10-31 16位 生意気 4,900
1985-11-07 11位 生意気 5,409
1985-11-14 14位 生意気 4,483
1985-12-19 19位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 3,950
1985-12-26 14位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 4,940
1986-01-09 5位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 7,299
1986-01-16 7位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 6,299
1986-01-23 9位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 6,733
1986-01-30 9位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 6,533
1986-02-06 11位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 5,933
1986-02-13 17位 BE-BOP-HIGHSCHOOL 4,233
1986-02-20 10位 色・ホワイトブレンド 6,066
1986-02-27 10位 色・ホワイトブレンド 6,799
1986-03-06 9位 色・ホワイトブレンド 6,866
1986-03-13 5位 色・ホワイトブレンド 7,133
1986-03-20 6位 色・ホワイトブレンド 7,233
1986-03-27 7位 色・ホワイトブレンド 7,099
1986-04-03 12位 色・ホワイトブレンド 0
1986-04-10 17位 色・ホワイトブレンド 4,500
1986-05-29 7位 クローズ・アップ 6,799
1986-06-05 4位 クローズ・アップ 7,333
1986-06-12 8位 クローズ・アップ 6,533
1986-06-19 13位 クローズ・アップ 5,633
1986-06-26 16位 クローズ・アップ 4,800
1986-07-31 11位 JINGI・愛してもらいます 5,698
1986-08-07 11位 JINGI・愛してもらいます 5,698
1986-08-14 11位 JINGI・愛してもらいます 6,160
1986-08-21 10位 JINGI・愛してもらいます 6,026
1986-08-28 10位 JINGI・愛してもらいます 6,563
1986-09-04 8位 ツイてるねノッてるね 6,964
1986-09-04 12位 JINGI・愛してもらいます 5,764
1986-09-11 4位 ツイてるねノッてるね 7,893
1986-09-11 19位 JINGI・愛してもらいます 3,499
1986-09-18 4位 ツイてるねノッてるね 7,597
1986-09-25 4位 ツイてるねノッてるね 7,365
1986-10-02 3位 ツイてるねノッてるね 7,766
1986-10-09 4位 ツイてるねノッてるね 7,800
1986-10-16 8位 ツイてるねノッてるね 6,335
1986-10-23 9位 ツイてるねノッてるね 5,702
1986-10-30 18位 ツイてるねノッてるね 4,235
1986-12-04 10位 WAKU WAKUさせて 5,830
1986-12-11 7位 WAKU WAKUさせて 6,863
1986-12-18 3位 WAKU WAKUさせて 7,962
1986-12-25 3位 WAKU WAKUさせて 8,363
1987-01-08 4位 WAKU WAKUさせて 0
1987-01-15 4位 WAKU WAKUさせて 0
1987-01-22 5位 WAKU WAKUさせて 0
1987-01-29 6位 WAKU WAKUさせて 7,633
1987-02-05 7位 WAKU WAKUさせて 0
1987-02-12 16位 WAKU WAKUさせて 4,567
1987-04-02 5位 「派手!!!」 0
1987-04-09 4位 「派手!!!」 7,558
1987-04-16 4位 「派手!!!」 0
1987-04-23 7位 「派手!!!」 0
1987-04-30 6位 「派手!!!」 6,962
1987-05-07 13位 「派手!!!」 5,196
1987-05-14 14位 「派手!!!」 4,064
1987-05-21 20位 「派手!!!」 3,199
1987-07-23 7位 50/50(フィフティー・フィフティー) 0
1987-07-30 4位 50/50(フィフティー・フィフティー) 7,558
1987-08-06 5位 50/50(フィフティー・フィフティー) 0
1987-08-13 3位 50/50(フィフティー・フィフティー) 0
1987-08-20 3位 50/50(フィフティー・フィフティー) 8,264
1987-08-27 2位 50/50(フィフティー・フィフティー) 8,265
1987-09-03 2位 50/50(フィフティー・フィフティー) 0
1987-09-10 4位 50/50(フィフティー・フィフティー) 0
1987-09-17 9位 50/50(フィフティー・フィフティー) 0
1987-09-24 15位 50/50(フィフティー・フィフティー) 5,065
1987-10-22 7位 CATCH ME 0
1987-10-29 4位 CATCH ME 0
1987-11-05 3位 CATCH ME 0
1987-11-12 2位 CATCH ME 0
1987-11-19 2位 CATCH ME 7,965
1987-11-26 6位 CATCH ME 0
1987-12-03 10位 CATCH ME 0
1987-12-10 16位 CATCH ME 3,967
1988-03-03 5位 You're My Only SHININ' STAR 7,927
1988-03-10 4位 You're My Only SHININ' STAR 0
1988-03-17 3位 You're My Only SHININ' STAR 0
1988-03-24 7位 You're My Only SHININ' STAR 6,831
1988-03-31 6位 You're My Only SHININ' STAR 0
1988-04-07 5位 You're My Only SHININ' STAR 7,100
1988-04-14 7位 You're My Only SHININ' STAR 7,133
1988-04-21 8位 You're My Only SHININ' STAR 0
1988-04-28 9位 You're My Only SHININ' STAR 0
1988-05-05 9位 You're My Only SHININ' STAR 0
1988-05-12 13位 You're My Only SHININ' STAR 5,103
1988-05-19 13位 You're My Only SHININ' STAR 4,971
1988-07-28 4位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-08-04 3位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-08-11 2位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-08-18 1位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-08-25 2位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-09-01 1位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-09-08 3位 人魚姫(マーメイド) 8,432
1988-09-15 1位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-09-22 3位 人魚姫(マーメイド) 8,733
1988-09-29 3位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-10-06 4位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-10-13 6位 人魚姫(マーメイド) 0
1988-12-01 8位 魔女達 -Witches- 7,260
1988-12-08 5位 魔女達 -Witches- 0
1988-12-15 2位 魔女達 -Witches- 0
1988-12-22 4位 魔女達 -Witches- 0
1988-12-29 3位 魔女達 -Witches- 0
1989-01-05 3位 魔女達 -Witches- 0
1989-01-12 3位 魔女達 -Witches- 0
1989-01-19 5位 魔女達 -Witches- 0
1989-01-26 6位 魔女達 -Witches- 0
1989-02-02 7位 魔女達 -Witches- 0
1989-03-09 10位 ROSE COLOR 6,928
1989-03-16 6位 ROSE COLOR 0
1989-03-23 5位 ROSE COLOR 0
1989-03-30 5位 ROSE COLOR 0
1989-04-06 5位 ROSE COLOR 0
1989-04-13 5位 ROSE COLOR 0
1989-04-20 6位 ROSE COLOR 0
1989-04-27 10位 ROSE COLOR 0
1989-07-27 10位 VIRGIN EYES 6,463
1989-08-03 8位 VIRGIN EYES 0
1989-08-10 6位 VIRGIN EYES 0
1989-08-17 6位 VIRGIN EYES 0
1989-08-24 8位 VIRGIN EYES 0
1989-08-31 10位 VIRGIN EYES 0
1989-09-07 9位 VIRGIN EYES 0
1989-09-14 9位 VIRGIN EYES 0
1989-09-21 8位 VIRGIN EYES 0
1989-09-28 10位 VIRGIN EYES 6,166