河合奈保子のランキング履歴

← アーティスト一覧に戻る

河合奈保子のランキング履歴は 175 件見つかりました。

日付 順位 曲名 スコア
1980-09-25 16位 ヤング・ボーイ 4,543
1980-10-30 10位 ヤング・ボーイ 6,476
1981-01-08 18位 愛してます 0
1981-01-15 14位 愛してます 5,109
1981-01-22 11位 愛してます 0
1981-01-29 11位 愛してます 0
1981-02-05 14位 愛してます 5,263
1981-02-12 11位 愛してます 5,619
1981-02-19 14位 愛してます 4,796
1981-02-26 14位 愛してます 0
1981-03-05 17位 愛してます 0
1981-03-12 18位 愛してます 3,073
1981-04-02 15位 17才 4,420
1981-04-09 9位 17才 6,239
1981-04-16 9位 17才 6,216
1981-04-23 10位 17才 6,413
1981-04-30 9位 17才 6,623
1981-05-07 9位 17才 6,623
1981-05-14 10位 17才 5,943
1981-05-21 16位 17才 0
1981-05-28 16位 17才 0
1981-06-04 19位 17才 0
1981-06-18 7位 スマイル・フォー・ミー 6,553
1981-06-25 8位 スマイル・フォー・ミー 7,123
1981-07-02 7位 スマイル・フォー・ミー 7,713
1981-07-09 6位 スマイル・フォー・ミー 7,409
1981-07-16 7位 スマイル・フォー・ミー 7,003
1981-07-23 8位 スマイル・フォー・ミー 6,983
1981-07-30 9位 スマイル・フォー・ミー 6,433
1981-08-06 12位 スマイル・フォー・ミー 0
1981-08-13 15位 スマイル・フォー・ミー 0
1981-08-20 15位 スマイル・フォー・ミー 0
1981-08-27 17位 スマイル・フォー・ミー 0
1981-09-17 11位 ムーンライト・キッス 0
1981-09-24 11位 ムーンライト・キッス 0
1981-10-01 11位 ムーンライト・キッス 0
1981-10-08 5位 ムーンライト・キッス 6,863
1981-10-15 8位 ムーンライト・キッス 6,669
1981-10-22 11位 ムーンライト・キッス 0
1981-10-29 13位 ムーンライト・キッス 5,466
1981-11-05 15位 ムーンライト・キッス 0
1981-11-12 19位 ムーンライト・キッス 0
1981-12-17 20位 ラブレター 0
1981-12-24 11位 ラブレター 0
1982-01-07 10位 ラブレター 6,519
1982-01-14 7位 ラブレター 7,299
1982-01-21 6位 ラブレター 7,373
1982-01-28 6位 ラブレター 7,496
1982-02-04 6位 ラブレター 6,919
1982-02-11 13位 ラブレター 5,859
1982-02-18 16位 ラブレター 5,219
1982-03-25 13位 愛をください 5,226
1982-04-01 9位 愛をください 6,823
1982-04-08 8位 愛をください 7,376
1982-04-15 6位 愛をください 7,249
1982-04-22 7位 愛をください 6,873
1982-04-29 8位 愛をください 6,799
1982-05-06 11位 愛をください 6,026
1982-05-13 13位 愛をください 0
1982-06-24 14位 夏のヒロイン 4,850
1982-07-01 8位 夏のヒロイン 6,729
1982-07-08 8位 夏のヒロイン 7,016
1982-07-15 5位 夏のヒロイン 7,746
1982-07-22 3位 夏のヒロイン 7,819
1982-07-29 5位 夏のヒロイン 7,423
1982-08-05 7位 夏のヒロイン 7,223
1982-08-12 10位 夏のヒロイン 6,523
1982-08-19 16位 夏のヒロイン 5,443
1982-08-26 18位 夏のヒロイン 4,423
1982-09-16 12位 けんかをやめて 5,509
1982-09-23 8位 けんかをやめて 6,579
1982-09-30 4位 けんかをやめて 7,953
1982-10-07 5位 けんかをやめて 7,756
1982-10-14 5位 けんかをやめて 7,949
1982-10-21 6位 けんかをやめて 7,946
1982-10-28 8位 けんかをやめて 7,279
1982-11-04 13位 けんかをやめて 0
1982-11-11 16位 けんかをやめて 4,520
1982-11-18 19位 けんかをやめて 3,270
1982-12-16 16位 Invitation 0
1982-12-23 13位 Invitation 5,896
1982-12-30 10位 Invitation 6,189
1983-01-06 6位 Invitation 7,143
1983-01-13 7位 Invitation 7,146
1983-01-20 6位 Invitation 7,166
1983-01-27 7位 Invitation 6,949
1983-02-03 10位 Invitation 5,919
1983-02-10 14位 Invitation 0
1983-03-17 13位 ストロータッチの恋 0
1983-03-24 12位 ストロータッチの恋 0
1983-03-31 9位 ストロータッチの恋 6,723
1983-04-07 10位 ストロータッチの恋 6,549
1983-04-14 11位 ストロータッチの恋 0
1983-04-21 12位 ストロータッチの恋 0
1983-04-28 16位 ストロータッチの恋 0
1983-06-16 12位 エスカレーション 0
1983-06-23 7位 エスカレーション 7,459
1983-06-30 5位 エスカレーション 8,129
1983-07-07 4位 エスカレーション 8,149
1983-07-14 4位 エスカレーション 8,133
1983-07-21 3位 エスカレーション 8,376
1983-07-28 3位 エスカレーション 8,186
1983-08-04 4位 エスカレーション 8,293
1983-08-11 4位 エスカレーション 7,819
1983-08-18 10位 エスカレーション 6,273
1983-08-25 15位 エスカレーション 0
1983-09-01 19位 エスカレーション 0
1983-09-29 10位 UNバランス 6,373
1983-10-06 6位 UNバランス 7,096
1983-10-13 5位 UNバランス 7,649
1983-10-20 5位 UNバランス 7,296
1983-10-27 5位 UNバランス 7,276
1983-11-03 9位 UNバランス 6,923
1983-11-10 10位 UNバランス 6,279
1983-11-17 16位 UNバランス 0
1983-12-15 13位 疑問符 0
1983-12-22 10位 疑問符 6,609
1983-12-29 5位 疑問符 7,719
1984-01-05 5位 疑問符 7,646
1984-01-12 3位 疑問符 7,799
1984-01-19 12位 疑問符 0
1984-01-26 15位 疑問符 0
1984-02-02 14位 疑問符 0
1984-03-22 10位 微風のメロディー 0
1984-03-29 8位 微風のメロディー 6,819
1984-04-05 6位 微風のメロディー 6,553
1984-04-12 10位 微風のメロディー 0
1984-04-26 18位 微風のメロディー 0
1984-06-28 9位 コントロール 0
1984-07-05 9位 コントロール 0
1984-07-19 14位 コントロール 5,616
1984-09-13 7位 唇のプライバシー 0
1984-09-20 6位 唇のプライバシー 0
1984-09-27 7位 唇のプライバシー 0
1984-10-04 9位 唇のプライバシー 0
1984-12-20 10位 北駅のソリチュード 0
1984-12-27 7位 北駅のソリチュード 7,106
1985-01-10 8位 北駅のソリチュード 6,653
1985-01-17 13位 北駅のソリチュード 5,373
1985-01-24 17位 北駅のソリチュード 4,646
1985-01-31 19位 北駅のソリチュード 3,573
1985-03-21 15位 ジェラス・トレイン 5,246
1985-03-28 10位 ジェラス・トレイン 6,099
1985-04-04 10位 ジェラス・トレイン 6,479
1985-04-11 10位 ジェラス・トレイン 6,326
1985-04-18 12位 ジェラス・トレイン 4,926
1985-04-25 18位 ジェラス・トレイン 3,020
1985-06-27 11位 デビュー ~Fly Me To Love 6,176
1985-07-04 4位 デビュー ~Fly Me To Love 7,809
1985-07-11 5位 デビュー ~Fly Me To Love 7,456
1985-07-18 7位 デビュー ~Fly Me To Love 6,653
1985-07-25 8位 デビュー ~Fly Me To Love 6,299
1985-08-01 12位 デビュー ~Fly Me To Love 4,980
1985-08-08 20位 デビュー ~Fly Me To Love 3,700
1985-10-17 12位 ラヴェンダーリップス 5,049
1985-10-24 10位 ラヴェンダーリップス 5,856
1985-10-31 10位 ラヴェンダーリップス 6,306
1985-11-07 12位 ラヴェンダーリップス 5,253
1985-12-26 13位 THROUGH THE WINDOW 5,049
1986-01-09 7位 THROUGH THE WINDOW 6,833
1986-01-16 15位 THROUGH THE WINDOW 4,500
1986-04-17 13位 涙のハリウッド 5,567
1986-04-24 14位 涙のハリウッド 5,199
1986-05-01 13位 涙のハリウッド 5,599
1986-05-08 20位 涙のハリウッド 3,800
1986-08-14 10位 刹那の夏 6,197
1986-08-21 15位 刹那の夏 4,829
1986-12-11 9位 ハーフムーン・セレナーデ 6,332
1986-12-18 7位 ハーフムーン・セレナーデ 6,797
1986-12-25 10位 ハーフムーン・セレナーデ 6,064
1987-01-08 15位 ハーフムーン・セレナーデ 4,960
1987-08-06 18位 十六夜物語 4,333
1987-08-13 16位 十六夜物語 4,800
1987-08-20 12位 十六夜物語 5,896
1987-08-27 14位 十六夜物語 4,996